AP Score Conversion Charts
Composite-score-to-final-score reference tables for every AP subject on this site, in one place. These are modeled cutoffs for prediction purposes - see each subject's calculator page for the live tool.
Composite-to-score cutoffs shift each year based on
official College Board equating. These charts are estimates for planning, not the official post-exam curve.
AP Calculus AB (CALC-AB)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Calculus BC (CALC-BC)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Precalculus (PRECALC)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Statistics (STATS)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Biology (BIO)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Chemistry (CHEM)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 76%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 64%+ | Well qualified |
| 3 | 50%+ | Qualified |
| 2 | 34%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Physics 1 (PHYS-1)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 76%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 64%+ | Well qualified |
| 3 | 50%+ | Qualified |
| 2 | 34%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Physics 2 (PHYS-2)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Physics C: Mechanics (PHYS-C-M)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
Open the AP Physics C: Mechanics calculator → · Download CSV
AP Physics C: E&M (PHYS-C-EM)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Environmental Science (ENVSCI)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 76%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 64%+ | Well qualified |
| 3 | 50%+ | Qualified |
| 2 | 34%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
Open the AP Environmental Science calculator → · Download CSV
AP Computer Science A (CSA)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Computer Science Principles (CSP)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
Open the AP Computer Science Principles calculator → · Download CSV
AP US History (APUSH)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP World History (WHAP)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 76%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 64%+ | Well qualified |
| 3 | 50%+ | Qualified |
| 2 | 34%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP European History (EURO)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP US Government (GOPO)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 76%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 64%+ | Well qualified |
| 3 | 50%+ | Qualified |
| 2 | 34%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Comparative Government (COMPGOV)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
Open the AP Comparative Government calculator → · Download CSV
AP African American Studies (AAM)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
Open the AP African American Studies calculator → · Download CSV
AP Psychology (PSYCH)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Human Geography (APHUG)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 76%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 64%+ | Well qualified |
| 3 | 50%+ | Qualified |
| 2 | 34%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Microeconomics (MICRO)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Macroeconomics (MACRO)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP English Language (LANG)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP English Literature (LIT)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Spanish Language (SPAN-LANG)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Spanish Literature (SPAN-LIT)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP French (FREN)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP German (GERM)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Chinese (CHIN)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Japanese (JPN)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Italian (ITAL)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Latin (LATIN)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Art History (ARTHIST)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Studio Art (STUDIO)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Music Theory (MUSIC)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 70%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 58%+ | Well qualified |
| 3 | 44%+ | Qualified |
| 2 | 30%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Seminar (SEM)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |
AP Research (RES)
| Score | Composite % | Meaning |
|---|---|---|
| 5 | 63%+ | Extremely well qualified |
| 4 | 50%+ | Well qualified |
| 3 | 38%+ | Qualified |
| 2 | 24%+ | Possibly qualified |
| 1 | 0%+ | No recommendation |